Mga Pangunahing Merkado | Kabuuang kita (%) | Pangunahing produkto) |
---|---|---|
Domestic Market | 42.00% | Mga produktong plastik |
Gitnang Silangan | 21.00% | Mga produktong plastik |
Hilagang Amerika | 12.00% | Mga produktong plastik |
Oceania | 7.00% | Mga produktong plastik |
Timog Amerika | 3.00% | Mga produktong plastik |
Silangang Europa | 3.00% | Mga produktong plastik |
Africa | 3.00% | Mga produktong plastik |
Timog Europa | 3.00% | Mga produktong plastik |
Timog-silangang Asya | 1.00% | Mga produktong plastik |
Silangang Asya | 1.00% | Mga produktong plastik |
Kanlurang Europa | 1.00% | Mga produktong plastik |
Gitnang Amerika | 1.00% | Mga produktong plastik |
Hilagang Europa | 1.00% | Mga produktong plastik |
Timog asya | 1.00% | Mga produktong plastik |
Mga Tuntunin sa Negosyo
Tinanggap na Mga Tuntunin sa Paghahatid: | CFR, CIF |
Tinanggap na Pera ng Pagbabayad: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tinanggap na Uri ng Pagbabayad: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pinakamalapit na Port: | Qingdai port, Shanghai port, Tianjing port |
Kakayahang Pangkalakalan
Wikang Sinasalita: | Ingles Espanyol |
Bilang ng mga Empleyado sa Trade Department: | 6-10 Tao |
Average na Lead Time: | 7 (mga) Araw |
Pagpaparehistro ng Lisensya sa Pag-export NO: | 03538758 |